

Samooskrbe, proizvodnja električne energije na večjih objektih, izvedba na ključ, svetovanje, pregled obstoječih sistemov, ... Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja, pripravimo vso potrebno dokumentacijo, skupaj poiščemo ugodne finančne rešitve, spremljamo vas skozi celoten proces in nudimo podporo pri vzdrževanju.
Po nadstreških s solarnimi paneli je vse več povpraševanja, saj z njimi zagotovimo prepotrebno senco vozilom ter hkrati znatno povečamo zmogljivost proizvodnega sistema. Paneli so lahko integrirani in imajo hkrati vlogo kritine, še raje pa jih vgradimo kot sekundarna kritina. Možnosti je veliko, poslužujemo se lahko ogrodij, ki jih ponujajo proizvajalci podkonstrukcij za montažo panelov, kot tudi povsem personaliziranih izvedb.
Danes že zelo zastopane manjše sončne elektrarne, najpogosteje na enodružinskih hišah, z največ 43 kWp priključne moči in 34,4 kWp jakosti elektrarne. Primerne za večje porabnike in kot infrastruktura za uporabnike električnih vozil.
Morebitne motnje zaradi umazanije, snega in ledu, delnih senc zaradi vej sosedovega drevja, uspešno rešujemo z optimizatorji in optimalno postavitvijo panelov. Razsmernik vam namestimo na poljubno lokacijo oz. z upoštevanjem hišne inštalacije. Lahko je zunaj pod nadstreškom, v kletnih ali servisnih prostorih. Omogočimo vam tudi doživljenjski popoln nadzor sistema, kar iz vašega pametnega telefona ali tablice.
Vredno je omeniti, da drugače kot še do konca leta 2023 po sistemu net-meteringa, nove smernice narekujejo mesečni poračun, omrežnino se plača za celotno iz omrežja koriščeno količino energije, ne glede na prispevani delež.
Tukaj govorimo o skupnosti, z eno ali več elektrarnami ter ostalimi udeleženci kot odjemalci. Včasih je tovrstna delitev bila omejena na skupno transformatorsko postajo. Danes te omejitve ni, odjemalci so lahko vezani na druge transformatorske postaje. Moč odjemalcev prav tako ni omejena na 43 kWp priključne moči, omrežnina, ki je strošek odjemalca pa je odvisna od oddaljenosti oz. števila prečkanih priključkov in spremembe napetosti omrežja tekom poti. Tudi na tem področju se obetajo spremembe ter ugodnosti, ki vas morda prepričajo in so kot nalašč za vašo obrt.
Elektrarne večjih moči, kjer investitor prva leta pridelano energijo prispeva v omrežje in izplačilu investicije, nato pa oddajanje postane dobičkonosno. O financiranju, vaših potrebah, sklepanju pogodb in morebitnih razpisih vam z veseljem povemo več, če nas kontaktirate na +386 5 99 87 931.
V prvem letu po izgradnji, poskrbimo za brezplačno servisiranje ter vzdrževanje vseh večjih elektrarn.
Kasneje nudimo možnost sklenitve vzdrževalne pogodbe, ki zajema:
Za čiščenje uporabljamo dovršeno in učinkovito opremo znamke SOLA-TEC.

Garancijski pogoji
Zakonska obveznost inštalaterja in dobavitelja vgrajenega materiala velja 2 leti od vgradnje. V tem obdobju odgovarja za stvarne napake in nepravilno delovanje, kar pomeni, da material in delo krije inštalater.
Po 2 letih pa še vedno velja tovarniška garancija proizvajalca. Delo krije stranka naprava gre pod garancijo, katero se uveljavlja neposredno pri proizvajalcu v tujini. V nekaterih primerih se svetuje sklenitev zavarovanja pri zavarovalnici.
| Storitve | Cena v EUR/uro (brez DDV) | Cena v EUR/uro (z DDV) |
|---|---|---|
| Vizualni pregled/ocena stanja | 45 | 54,9 |
| Prev. priključkov na inštalaciji naprave | 45 | 54,9 |
| Odpravljanje manjših napak (do 2h) | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Servis okvarjene opreme | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Servis uničene opreme | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Ponovna vzpostavitev komunikacije (menjava usmerjevalnika, pozabljena ali nova gesla) | 45€ + stroški prevoza | 54,9 + stroški prevoza |
| S sklenjeno vzdrževalno pogodbo | Ugodnosti | Letni strošek + DDV |
|---|---|---|
| Daljinsko spremljanje delovanja elektrarne | 1 × dnevno | Do 15 kWp = 130€+DDV/leto Od 15 do 25 kWp = 170€+DDV/leto Od 25 do 35 kWp = 200€+DDV/leto |
| Vizualni pregled/pregled omaric in priključkov | 1 × letno | |
| Termografija z dronom in slikovno gradivo | ✓ | + DDV |
| Servis okvarjene opreme | ✓ | |
| Vrednost servisne ure | Servisna ura v EUR (z DDV) | |
| Servis uničene opreme (strela, toča, vandalizem, druge poškodbe) | 50% vrednosti servisne ure | 27,45 + stroški materiala |
| Servis okvarjene opreme izven garancije | 50% vrednosti servisne ure | |
| Ponovna vzpostavitev komunikacije (menjava usmerjevalnika, pozabljena ali nova gesla) | 45€ + stroški prevoza | 54,9 + stroški prevoza |
| Čiščenje fotovoltaičnih modulov | Cena v EUR/uro (brez DDV) | Cena v EUR/uro (z DDV) |
|---|---|---|
| do 15 kWp | 200,00 | 244,00 |
| od 15 do 25 kWp | 250,00 | 305,00 |
| od 25 do 35 kWp | 300,00 | 366,00 |
| Storitve | Cena v EUR/uro (brez DDV) | Cena v EUR/uro (z DDV) |
|---|---|---|
| Vizualni pregled/ocena stanja | 45 | 54,9 |
| Prev. priključkov na inštalaciji naprave | 45 | 54,9 |
| Odpravljanje manjših napak (do 2h) | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Intervencija ob zaznani napaki | 95 + stroški materiala | 115,9 + stroški materiala |
| Servis okvarjene opreme | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Servis uničene opreme | 45 + stroški materiala | 54,9 + stroški materiala |
| Ponovna vzpostavitev komunikacije (menjava usmerjevalnika, pozabljena ali nova gesla) | 45€ + stroški prevoza | 54,9 + stroški prevoza |
| Čiščenje fotovoltaičnih modulov | 0,69 €/m² | 0,84 €/m² |
| S sklenjeno vzdrževalno pogodbo | Storitve | Mesečni strošek + DDV |
|---|---|---|
| Daljinsko spremljanje delovanja elektrarne | 1 × dnevno | Do 250D kWp = 0,45€/kWp/mesec Do 500 kWp = 0,4€/kWp/mesec Od 501 kWp = 0,35€/kWp/mesec |
| Vizualni pregled/pregled omaric in priključkov | 2 × letno | |
| Termografija z dronom in slikovno gradivo | ✓ | |
| Intervencija v 72 h od zaznane napake | 3 × letno | + DDV |
| Odpravljanje manjših napak (do 2h) | 3 × letno | |
| Servis okvarjene opreme | ✓ | |
| Vrednost servisne ure | ||
| Servis uničene opreme (strela, toča, vandalizem, druge poškodbe) | 50% vrednosti servisne ure | Servisna ura v EUR (z DDV) 27,45 + stroški materiala |
| Servis okvarjene opreme izven garancije | 50% vrednosti servisne ure | |
| Ponovna vzpostavitev komunikacije (menjava usmerjevalnika, pozabljena ali nova gesla) | 45€ + stroški prevoza | 54,9 + stroški prevoza |
| Čiščenje fotovoltaičnih modulov EUR/m² | 0,59 €/m² | 0,72 €/m² |
Opomba: Servisom, ki niso vezani na vzdrževalne pogodbe, se zaračuna potne stroške za obisk lokacije.
Tring d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe cen. Spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov so možne, zato so za nas obvezujoče cene navedene v ponudbi ali potrditvi naročila.